Toutes les variables
La liste complète, et où chacune fonctionne.
Voici toutes les variables que Recalbox sait remplacer, relevées dans le moteur.
Une variable s’écrit ${…} et Recalbox la remplace au moment d’afficher.
Le système
| À écrire | Ce que c’est | Ce qu’elle renvoie | Où |
|---|---|---|---|
${system} | Nom du système | Le nom complet — ex. « Sega Megadrive » | Systèmes, Jeux |
${system.input.keyboard} | Clavier nécessaire ? | mandatory · recommended · optional · no | Systèmes, Jeux |
${system.input.mouse} | Souris nécessaire ? | mandatory · recommended · optional · no | Systèmes, Jeux |
${system.input.pad} | Manette nécessaire ? | mandatory · recommended · optional · no | Systèmes, Jeux |
${system.logo} | Logo du système | Le chemin du logo fourni par Recalbox | Systèmes, Jeux |
${system.manufacturer} | Fabricant | Ex. « Sega », « Nintendo ». Vide si inconnu | Systèmes, Jeux |
${system.name} | Nom court du système | — | Systèmes, Jeux |
${system.releasedate} | Année de sortie | Année et mois — ex. « 1988-10 » | Systèmes, Jeux |
${system.type} | Type de machine (nom technique) | arcade · console · handheld · computer · engine · port · fantasy · virtual · virtual-arcade | Systèmes, Jeux |
${system.type.name} | Type de machine | Le même, en clair : « Home Console », « handheld Console », « Arcade »… | Systèmes, Jeux |
Le jeu
| À écrire | Ce que c’est | Ce qu’elle renvoie | Où |
|---|---|---|---|
${game.developer} | Développeur | Ex. « Konami ». « UNKNOWN » si absent | Veille, Jeux |
${game.file.name} | Nom du fichier | Le nom du fichier, extension comprise | Veille, Jeux |
${game.file.path} | Chemin complet du fichier | Le chemin complet du fichier | Veille, Jeux |
${game.file.stem} | Nom du fichier (sans extension) | Le nom du fichier, sans extension | Veille, Jeux |
${game.genre.normalized} | Genre (nom technique) | Le genre normalisé, en anglais — « Platform », « Shoot’em Up », « Racing »… | Veille, Jeux |
${game.genre.raw} | Genre | Le genre tel qu’écrit dans la fiche du jeu | Veille, Jeux |
${game.isadult} | Réservé aux adultes ? | yes ou no | Veille, Jeux |
${game.isfavorite} | Est un favori ? | yes ou no (jamais true/false) | Veille, Jeux |
${game.ishidden} | Est masqué ? | yes ou no | Veille, Jeux |
${game.islastversion} | Est la dernière version ? | yes ou no | Veille, Jeux |
${game.isnotagame} | N’est pas un jeu ? | yes ou no | Veille, Jeux |
${game.ispreinstalled} | Est préinstallé ? | yes ou no | Jeux, Veille |
${game.license} | Licence | La licence, souvent vide | Veille, Jeux |
${game.name} | Nom du jeu | Le nom du jeu | Veille, Jeux |
${game.players} | Nombre de joueurs | « 1 », « 2 », « 1-4 », « 4+ »… | Veille, Jeux |
${game.players.max} | Joueurs — maximum | Un nombre — ex. « 4 » | Veille, Jeux |
${game.players.min} | Joueurs — minimum | Un nombre — ex. « 1 » | Veille, Jeux |
${game.publisher} | Éditeur | Ex. « Sega ». « UNKNOWN » si absent | Veille, Jeux |
${game.releasedate} | Date de sortie | Date ISO — ex. « 1991-06-23 ». « UNKNOWN » si absente | Veille, Jeux |
${game.synopsis} | Description | Le texte de présentation, souvent long | Veille, Jeux |
Note et statistiques
| À écrire | Ce que c’est | Ce qu’elle renvoie | Où |
|---|---|---|---|
${game.lastplayed} | Dernière partie | Date ISO, ou « NEVER » si jamais joué | Veille, Jeux |
${game.rating.10} | Note (sur 10) | Un entier de 0 à 10 | Veille, Jeux |
${game.rating.100} | Note (sur 100) | Un entier de 0 à 100 | Veille, Jeux |
${game.rating.5} | Note (sur 5) | Un entier de 0 à 5 — pas des étoiles | Veille, Jeux |
${game.timesplayed} | Nombre de parties | Un nombre de parties | Veille, Jeux |
${game.totalplayed} | Temps de jeu total | Une durée — ex. « 3h 12m ». « NONE » si zéro | Veille, Jeux |
Images et vidéo du jeu
| À écrire | Ce que c’est | Ce qu’elle renvoie | Où |
|---|---|---|---|
${game.media.boxpath} | Boîtier (box art) | — | Veille, Jeux |
${game.media.imagepath} | Jaquette / image | Le chemin de la jaquette. Vide si le jeu n’en a pas — voir ifexists | Veille, Jeux |
${game.media.thumbpath} | Vignette | Le chemin de la vignette | Veille, Jeux |
${game.media.videopath} | Vidéo | Le chemin de la vidéo | Veille, Jeux |
Support du jeu
| À écrire | Ce que c’est | Ce qu’elle renvoie | Où |
|---|---|---|---|
${game.support.index} | Index du support | Le numéro du disque — vide s’il n’y en a qu’un | Veille, Jeux |
${game.support.number} | Numéro du support | Le tout assemblé — ex. « 2A/3 » | Veille, Jeux |
${game.support.side} | Face du support | La face du support — A, B… | Veille, Jeux |
${game.support.total} | Nombre de supports | Le nombre de supports. « UNKNOWN » si inconnu | Veille, Jeux |
${game.support.type} | Type de support | Cartridge · CD/DVD · Harddisk · Files · Tape · Quick Disc · 3" Floppy · 3".5 Floppy · 5".25 Floppy · PCB · Unknown | Veille, Jeux |
Système du jeu
| À écrire | Ce que c’est | Ce qu’elle renvoie | Où |
|---|---|---|---|
${game.system} | Nom du système du jeu | Le nom complet du système du jeu | Veille, Jeux |
${game.system.input.keyboard} | Clavier exigé par le système du jeu | mandatory · recommended · optional · no | Veille, Jeux |
${game.system.input.mouse} | Souris exigée par le système du jeu | mandatory · recommended · optional · no | Veille, Jeux |
${game.system.input.pad} | Manette exigée par le système du jeu | mandatory · recommended · optional · no | Veille, Jeux |
${game.system.logo} | Logo du système du jeu | Le chemin de son logo | Veille, Jeux |
${game.system.manufacturer} | Fabricant du système du jeu | Son fabricant | Veille, Jeux |
${game.system.name} | Nom court du système du jeu | Son nom interne | Veille, Jeux |
${game.system.releasedate} | Année du système du jeu | Son année de sortie | Veille, Jeux |
${game.system.type} | Type du système du jeu (nom technique) | Comme ${system.type} : console · handheld · arcade… | Veille, Jeux |
${game.system.type.name} | Type du système du jeu | Le même, en clair | Veille, Jeux |
Émulateur
| À écrire | Ce que c’est | Ce qu’elle renvoie | Où |
|---|---|---|---|
${game.emulator.compatibility} | Compatibilité | unknown · low · average · good · high · perfect | Veille, Jeux |
${game.emulator.extensions} | Extensions gérées | Les extensions gérées — ex. « .bin .gen .md » | Veille, Jeux |
${game.emulator.hasnetplay} | Compatible jeu en ligne ? | yes ou no | Veille, Jeux |
${game.emulator.hassoftpatching} | Accepte les patchs ? | yes ou no | Veille, Jeux |
${game.emulator.islibretro} | Est un cœur Libretro ? | yes ou no | Veille, Jeux |
${game.emulator.name} | Nom de l’émulateur | Ex. « libretro picodrive » | Veille, Jeux |
${game.emulator.speed} | Vitesse | unknown · low · average · good · high · perfect | Veille, Jeux |
La machine et ses réglages
| À écrire | Ce que c’est | Ce qu’elle renvoie | Où |
|---|---|---|---|
${display.overscan} | Overscan ? | yes ou no | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${random.between(a,b,c)} | Une valeur au hasard parmi… | une des valeurs données | partout |
${random.range(1,10)} | Un nombre au hasard entre… | un entier entre les deux bornes | partout |
${display.resolution} | Résolution | fhd (1080p et plus) · hd (720p) · vga · qvga | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${display.tate} | Écran vertical (TATE) ? | yes ou no | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${display.tateleft} | Vertical vers la gauche ? | yes ou no | Systèmes, Menu, Jeux, Veille |
${display.tateright} | Vertical vers la droite ? | yes ou no | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${hardware.board} | Modèle de machine | Le modèle — « RPi 5 », « PC x64 », « RG351P/M »… | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${hardware.crt} | Écran CRT ? | yes ou no | Menu, Jeux, Veille, Systèmes |
${hardware.isanbernic} | Est-ce une Anbernic ? | yes ou no | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${hardware.isodroid} | Est-ce un Odroid ? | yes ou no | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${hardware.ispc} | Est-ce un PC ? | yes ou no | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${hardware.ispi} | Est-ce un Raspberry Pi ? | yes ou no | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${hardware.jamma} | Borne Jamma ? | yes ou no | Systèmes, Menu, Jeux, Veille |
${recalbox.built} | Date de compilation | La date de compilation | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${recalbox.version} | Version de Recalbox | Ex. « 10.0 » | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${root} | Dossier du thème | La racine du thème sélectionné — à mettre devant tous vos chemins | Menu, Jeux, Veille, Systèmes |
${settings.language} | Langue | La langue seule — ex. « fr » | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${settings.locale} | Langue et pays | Langue et pays — ex. « fr_FR » | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${settings.region} | Région choisie | eu · us · jp | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |
${settings.timezone} | Fuseau horaire | Ex. « Europe/Paris » | Veille, Systèmes, Menu, Jeux |